Indicadores
Inflação
| 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 |
---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% |
Fonte:
Diversos
| 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 |
---|
CDI | 0,9900 |
BTN-TR | 1,8253 | 1,8273 |
Salário Mínimo | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Poupança | 0,6331 | 0,6097 |
Selic | 0,9900 |
Taxa Legal | 0,9022 | 0,0000 | 0,3219 |
TBF | 0,9315% | 0,8971% |
TJLP (Bacen) | 0,6400% | 0,6400% |
TR (Bacen) | 0,1324% | 0,1092% |
Ufesp | 37,02 | 37,02 | 37,02 |
Ufir | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
UFR (PB) | 68,74 | 68,85 |
UPC | 24,55 | 24,55 |
UFM (Cidade de SP) | 226,68 | 226,68 |
Fonte: